1.2767 normativa di riferimento DIN 17350
CARATTERISTICHE GENERALI E IMPIEGHI
2008 Sideria Acciai Utensili | P. IVA: 08855220011 | by Koinè | COMPOSIZIONE CHIMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | W | V |
| 0.40 | 0.15 | 0.10 | 3.80 | 1.20 | 0.15 | - | - |
| 0.50 | 0.45 | 0.40 | 4.30 | 1.50 | 0.350 | - | - |
| PUNTI CRITICI | |
|---|---|
| Ms | 290° C |
| AC1 | 680° C |
| UNIFICAZIONI COMPARATIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | W.Nr | DIN | AFNOR | AISI/SAE | BS | |
| (40NiCrMoV16KU) | 1.2767 | X45NiCrMo4 | (Y35NCD16) | - | - | |
CARATTERISTICHE GENERALI E IMPIEGHI
Acciaio al Ni - Cr - Mo caratterizzato da elevata temprabilità e tenacità.
Adatto alla costruzione di utensili soggetti in esercizio ad urti ripetuti ed a forti pressioni. Trattato per la massima durezza, trova impiego anche per la costruzione di stampi per lavorazioni a freddo per posaterie, oreficeria, e materie plastiche.
Fra i principali impieghi ricordiamo:
- incudini per magli, mazze, e berte;
- matrici e punzoni per fucinatrici orizzontali;
- rulli per calandra a caldo.
Si consiglia di impiegare i blocchi per stampi trattati a diversi limiti di durezza in funzione della profondità di incisione; a titolo di esempio ricordiamo:
| Profondità di incisione (mm) | HRC | R(N/mm2) |
|---|---|---|
| 20 | 42÷46 | 1320/1490 |
| 50 | 36÷42 | 1100/1320 |
| 100 | 30÷35 | 940/1100 |
Gli utensili prima di iniziare la lavorazione devono essere preriscaldati a temperature comprese nell'intervallo 250÷300° C.
STATO DI FORNITURA
Ricotto HB ≤ 270.