Tabella comparazione delle durezze e della resistenza a trazione Durezza BRINELL: HB = sfera mm 10 - carico 29.400 N (3000Kgf) - durata 10÷15"
Durezza ROCKWELL: HRC = cono diamante 120° - carico 1470 N (150Kgf) - durata 30"

Resistenza trazione R Durezza Brinell Durezza Rockwell
N/mm2 Kgf/mm2 HB HRC
- - 90 -
320 33 92 -
330 34 94 -
- - 96 -
340 35 98 -
350 36 100 -
- - 102 -
360 37 104 -
- - 106 -
370 38 108 -
380 39 110 -
- - 112 -
390 40 114 -
400 41 116 -
- - 118 -
410 42 120 -
- - 122 -
420 43 124 -
430 44 126 -
- - 128 -
440 45 130 -
450 46 132 -
- - 134 -
460 47 136 -
- - 138 -
470 48 140 -
480 49 142 -
- - 144 -
490 50 146 -
500 51 148 -
- - 151 -
510 52 152 -
520 53 154 -
- - 156 -
530 54 158 -
540 55 160 -
- - 162 -
550 56 164 -
560 57 166 -
- - 167 -
570 58 170 -
- - 172 -
580 59 174 -
590 60 176 -
- - 178 -
600 61 180 -
610 62 182 -
- - 184 -
620 63 186 -
630 64 188 -
- - 190 -
640 65 192 -
650 66 194 -
- - 196 -
660 67 198 -
- - 200 -
670 68 202 -
680 69 204 -
- - 206 15
690 70 208 15.4
700 71 210 15.9
- - 212 16.4
710 72 214 16.9
720 73 216 17.6
- - 218 18.1
730 74 220 18.5
- - 222 19
740 75 224 19.4
750 76 226 19.8
- - 228 20.3
760 78 232 21.1
770 79 236 21.9
780 80 240 22.6
800 82 244 23.4
810 83 248 24
820 84 252 24.7
830 85 256 25.4
850 87 260 26.1
860 88 264 26.8
880 90 268 27.4
890 91 272 27.9
900 92 276 28.6
910 93 280 29.1
930 95 284 29.6
940 96 288 30.2
950 97 292 30.7
970 99 296 31.3
980 100 300 31.8
990 101 304 32.3
1010 103 308 32.8
1020 104 312 33.3
1030 105 316 33.8
1050 107 320 34.3
1060 108 324 34.7
1070 109 328 35.1
1090 111 332 35.6
1100 112 336 36.1
1120 114 340 36.5
1130 115 344 36.9
1140 116 348 37.3
1160 118 352 37.7
1170 119 356 38.1
1190 121 360 38.5
1200 122 364 38.9
1210 123 368 39.2
1230 125 372 39.6
1240 126 376 39.9
1260 128 380 40.4
1270 129 384 40.7
1280 131 388 41.1
1290 132 392 41.4
1310 134 396 41.8
1320 135 400 42.1
1330 136 404 42.5
1350 138 408 42.8
1370 140 412 43.2
1380 141 416 43.6
1390 142 420 43.9
1410 144 424 44.2
1430 146 428 44.5
1440 147 432 44.9
1460 149 436 45.2
1470 150 440 45.5
1490 152 444 45.8
1500 153 448 46.2
1520 155 452 46.5
1540 157 456 46.9
1550 158 460 47.2
1570 160 464 47.4
1590 162 468 47.7
1600 163 472 48.1
1620 165 476 48.4
1640 167 480 48.7
1650 168 484 49
1670 170 488 49.3
1690 172 492 49.7
1710 174 496 50.1
1730 176 500 50.4
1750 178 505 50.8
1770 180 510 51.1
1780 181 - 51.3
1790 183 - 51.6
1810 185 - 51.9
1830 187 - 52.2
1850 189 - 52.5
1870 191 - 52.8
1900 194 - 53.1
1920 196 - 53.3
1940 198 - 53.6
1960 200 - 53.9
1980 202 - 54.2
2010 205 - 54.4
2030 207 - 54.7
2060 210 - 55
2090 213 - 55.3
2110 215 - 55.5
2130 217 - 55.8
2160 220 - 56.1
2008 Sideria Acciai Utensili | P. IVA: 08855220011 | by Koinè